Bảng Điều Khiển Tổng Quan Doanh Nghiệp
Xin chào, Võ Đình Huy (Tổng Giám đốc - SUPER_ADMIN). Dữ liệu thời gian thực được đồng bộ từ toàn bộ hồ sơ khách hàng & hợp đồng công ty.
Khách Hàng / Đối Tác
86
Mã KH001 đến KH086
Tổng Hợp Đồng Thực Tế
127
37,325,117,236 đ
Đang Thực Hiện
72
27,335,201,013 đ
Đã Quyết Toán & Thanh Lý
49
9,305,090,223 đ
Cơ Cấu Hợp Đồng
Phân bổ 125 HĐ • 28.62 Tỷ VNĐ
Tình Hình Công Nợ & Dòng Tiền
So sánh Doanh số xuất HĐ, Dòng tiền thực thu & Công nợ theo kỳ lọc
| Thời gian | Xuất Hóa Đơn | Dòng Tiền Đã Thu | Công Nợ Tồn Đọng | Thu Hồi | Trạng Thái |
|---|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 | 1.733.437.224 đ | 2.494.363.921 đ | 0 đ | 143.9% | Đã thu đủ |
| Tháng 2 | 9.064.309.883 đ | 1.436.925.218 đ | 7.627.384.665 đ | 15.9% | Còn nợ |
| Tháng 3 | 791.522.481 đ | 648.753.050 đ | 142.769.431 đ | 82.0% | Còn nợ |
| Tháng 4 | 628.985.628 đ | 2.866.280.201 đ | 0 đ | 455.7% | Đã thu đủ |
| Tháng 5 | 1.585.077.876 đ | 1.325.676.339 đ | 259.401.537 đ | 83.6% | Còn nợ |
| Tháng 6 | 173.173.138 đ | 140.615.603 đ | 32.557.535 đ | 81.2% | Còn nợ |
| Tháng 7 | 436.337.424 đ | 659.383.102 đ | 0 đ | 151.1% | Đã thu đủ |
| Tháng 8 | 1.541.632.197 đ | 1.919.680.491 đ | 0 đ | 124.5% | Đã thu đủ |
| Tháng 9 | 195.974.893 đ | 708.050.534 đ | 0 đ | 361.3% | Đã thu đủ |
| Tháng 10 | 0 đ | 0 đ | 0 đ | 0.0% | - |
| Tháng 11 | 0 đ | 0 đ | 0 đ | 0.0% | - |
| Tháng 12 | 0 đ | 0 đ | 0 đ | 0.0% | - |
| Tổng Cộng Cả Năm | 21.011.168.440 đ | 21.206.583.859 đ | 0 đ | 100.9% | Đã thu đủ |
Tình Trạng Hợp Đồng Theo Vòng Đời Tác Nghiệp (Thực Tế 125 HĐ)
Phân loại chuẩn 3 trạng thái: Đang thực hiện, Đã quyết toán thanh lý, Hủy bỏ